世界杯足球赛阶段比赛,共有32支球队参加.(下面为题

编辑: admin           2017-03-03         

    一共要进行64场比赛

    类似问题

    类似问题1:2006年世界杯足球赛有32支球队参赛,被分为8个小组.按照规则,小组赛时每个小组4个对进行单循环比赛.小组出线后,以淘汰赛的形式分别进行1/8决赛、1/4决赛、半决赛、三四名决赛、总决赛.那[数学科目]

    每个小组的比赛:3+2+1=6(场)

    8个小组共:6×8=48(场)

    1/8决赛:16×1/2=8(场)

    1/4决赛:8×1/2=4(场)

    半决赛:4×1/2=2(场)

    3.4名决赛:1场

    决赛:1场

    48+8+4+2+1+1=64(场)

    答:此届世界杯足球赛共进行了64场比赛

    类似问题2:2006年德国世界杯足球赛共有32支球队参加,每支2006年德国世界杯足球赛共有32支球队参加,分成8个小组,每组4支球队.每个小组内进行循环赛(即每支球队都要同另外3支球队进行比赛),请你算一算

      [编辑本段]比赛结果

      A组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月10日 00:00 德国 4-2 哥斯达黎加 慕尼黑 1

      6月10日 03:00 波兰 0-2 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2

      6月15日 03:00 德国 1-0 波兰 多特蒙德 17

      6月15日 21:00 厄瓜多尔 3-0 哥斯达黎加 汉堡 18

      6月20日 22:00 厄瓜多尔 0-3 德国 柏林 33

      6月20日 22:00 哥斯达黎加 1-2 波兰 汉诺威 34

      B组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月10日 21:00 英格兰 1-0 巴拉圭 法兰克福 3

      6月11日 00:00 特立尼达和多巴哥 0-0 瑞典 多特蒙德 4

      6月16日 00:00 英格兰 2-0 特立尼达和多巴哥 纽伦堡 19

      6月16日 03:00 瑞典 1-0 巴拉圭 柏林 20

      6月21日 03:00 瑞典 2-2 英格兰 科隆 35

      6月21日 03:00 巴拉圭 2-0 特立尼达和多巴哥 凯泽斯劳腾 36

      C组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月11日 03:00 阿根廷 2-1 科特迪瓦 汉堡 5

      6月11日 21:00 塞黑 0-1 荷兰 莱比锡 6

      6月16日 21:00 阿根廷 6-0 塞黑 盖尔森基兴 21

      6月17日 00:00 荷兰 2-1 科特迪瓦 斯图加特 22

      6月22日 03:00 荷兰 0-0 阿根廷 法兰克福 37

      6月22日 03:00 科特迪瓦 3-2 塞黑 慕尼黑 38

      D组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月12日 00:00 墨西哥 3-1 伊朗 纽伦堡 7

      6月12日 03:00 安哥拉 0-1 葡萄牙 科隆 8

      6月17日 03:00 墨西哥 0-0 安哥拉 汉诺威 23

      6月17日 21:00 葡萄牙 2-0 伊朗 法兰克福 24

      6月21日 22:00 葡萄牙 2-1 墨西哥 盖尔森基兴 39

      6月21日 22:00 伊朗 1-1 安哥拉 莱比锡 40

      E组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月13日 03:00 意大利 2-0 加纳 汉诺威 9

      6月13日 00:00 美国 0-3 捷克 盖尔森基兴 10

      6月18日 03:00 意大利 1-1 美国 凯泽斯劳滕 25

      6月18日 00:00 捷克 0-2 加纳 科隆 26

      6月22日 22:00 捷克 0-2 意大利 汉堡 41

      6月22日 22:00 加纳 2-1 美国 纽伦堡 42

      F组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月14日 03:00 巴西 1-0 克罗地亚 柏林 11

      6月12日 21:00 澳大利亚 3-1 日本 凯泽斯劳滕 12

      6月19日 00:00 巴西 2-0 澳大利亚 慕尼黑 27

      6月18日 21:00 日本 0-0 克罗地亚 纽伦堡 28

      6月23日 03:00 日本 1-4 巴西 多特蒙德 43

      6月23日 03:00 克罗地亚 2-2 澳大利亚 斯图加特 44

      G组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月14日 00:00 法国 0-0 瑞士 斯图加特 13

      6月13日 21:00 韩国 2-1 多哥 法兰克福 14

      6月19日 03:00 法国 1-1 韩国 莱比锡 29

      6月19日 21:00 多哥 0-2 瑞士 多特蒙德 30

      6月24日 03:00 多哥 0-2 法国 科隆 45

      6月24日 03:00 瑞士 2-0 韩国 汉诺威 46

      H组

      日期 时间 对阵 比赛地 场次

      6月14日 21:00 西班牙 4-0 乌克兰 莱比锡 15

      6月15日 00:00 突尼斯 2-2 沙特阿拉伯 慕尼黑 16

      6月20日 03:00 西班牙 3-1 突尼斯 斯图加特 31

      6月20日 00:00 沙特阿拉伯 0-4 乌克兰 汉堡 32

      6月23日 22:00 沙特阿拉伯 0-1 西班牙 凯泽斯劳滕 47

      6月23日 22:00 乌克兰 1-0 突尼斯 柏林 48

      8分之1

      德国 2-0 瑞典

      6月24日

      23:00

      慕尼黑

      阿根廷 2-1 墨西哥

      6月25日

      03:00

      莱比锡

      英格兰 1-0 厄瓜多尔

      6月25日

      23:00

      斯图加特

      葡萄牙 1-0 荷兰

      6月26日

      03:00

      纽伦堡

      意大利 1-0 澳大利亚

      6月26日

      23:00

      凯泽斯劳滕

      瑞士 0-3 乌克兰

      6月27日

      03:00

      科隆

      巴西 3-0 加纳

      6月27日

      23:00

      多特蒙德

      西班牙 1-3 法国

      6月28日

      03:00

      汉诺威

      4分之1

      德国 5-3 阿根廷

      6月30日

      23:00

      柏林

      意大利 3-0 乌克兰

      7月1日

      03:00

      汉堡

      英格兰 1-3(点) 葡萄牙

      7月1日

      23:00

      盖尔森基兴

      巴西 0-1 法国

      7月2日

      03:00

      法兰克福

      半决赛

      德国 0-2 意大利

      7月5日

      03:00

      多特蒙德

      葡萄牙 0-1 法国

      7月6日

      03:00

      慕尼黑

      3,4名决赛

      德国 3-1 葡萄牙

      7月9日

      03:00

      斯图加特

      决赛

      意大利 6-4 法国(点球)

      7月10日

      02:00

      柏林

      [编辑本段]最终排名

      排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球

      1 意大利 7 6 1 0 12 2 10

      2 法国 7 4 2 1 9 3 6

      3 德国 7 6 0 1 15 6 9

      4 葡萄牙 7 5 0 2 7 5 2

      5 巴西 5 4 0 1 10 2 8

      6 阿根廷 5 3 1 1 10 2 8

      7 英格兰 5 3 1 1 6 2 4

      8 乌克兰 5 3 0 2 5 7 -2

      9 西班牙 4 3 0 1 9 4 5

      10 瑞士 4 2 1 1 4 0 4

      11 荷兰 4 2 1 1 3 2 1

      12 厄瓜多尔 4 2 0 2 5 4 1

      13 加纳 4 2 0 2 4 6 -2

      14 瑞典 4 1 2 1 3 4 -1

      15 墨西哥 4 1 1 2 5 5 0

      16 澳大利亚 4 1 1 2 5 6 -1

      17 韩国 3 1 1 1 3 4 -1

      18 巴拉圭 3 1 0 2 2 2 0

      19 科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 -1

      20 捷克 3 1 0 2 3 4 -1

      21 波兰 3 1 0 2 2 4 -2

      22 克罗地亚 3 0 2 1 2 3 -1

      23 安哥拉 3 0 2 1 1 2 -1

      24 突尼斯 3 0 1 2 3 6 -3

      25 伊朗 3 0 1 2 2 6 -4

      25 美国 3 0 1 2 2 6 -4

      27 特立尼达 3 0 1 2 0 4 -4

      28 沙特 3 0 1 2 2 7 -5

      28 日本 3 0 1 2 2 7 -5

      30 多哥 3 0 0 3 1 6 -5

      31 哥斯达黎加 3 0 0 3 3 9 -6

      32 塞黑 3 0 0 3 2 10 -8

    类似问题3:世界杯足球赛决赛阶段比赛,共有32支球队参加,第一阶段比赛:将32支球队平均分成8组,每组中4支球队进行单循环,即每2支球队踢一场,按成绩排除一 二 三 四名,小组积分前2名进入16强.第二[数学科目]

    6*8+8+4+2+2=64

    类似问题4:世界杯足球赛决赛阶段比赛,共有32支球队参加,第一阶段比赛:将...

    w秀9

  •   4
  • 相关文章

    求 人教版小学三年级数学《吨的认识》说课稿因为面试.
    有3元,5元和7元的电影票400张,一共价值1920
    熟能生巧和业精于勤两个词语造句-熟能生巧造句-数学学
    ...以A为直角顶点作Rt△ABC,且点B、C在圆上
    十字绣图中的符号代表什么意思?十字绣图中的上箭头,.
    ...80件B种商品,共花去了2800元,在商店零售
    ...61.若全集U={1,2,3,4,5},集合M
    ①当x取何值时,代数式【看图】的有意义②小亮说:“当
    奎文实验初中七年级寒假作业,除寒假作业外-奎文实验初
    ...那么a是两节点间间距的水平投影,还是檩条间距的
Copyright ©2009-2021 逆火网训All Rights Reserved.     滇ICP备2023009294号-57